Valdemar Energy Denmark – Varmtvandsbeholder 120-200L
6.499,00 Kr – 7.999,00 Kr
- Varmtvandsbeholder i tre størrelser
- 120 liter, 150 liter, 200 liter
- Energimærke B
Har du styr på buffertanken? Denne varmtvandsbeholder går godt sammen med disse:
Beskrivelse af dette produkt
Valdemar Energy Denmark – Varmtvandsbeholder i tre størrelser: 120L, 150L, 200L
Valdemar 120 liter:
- Højde: 1275mm
- Bredde: 470mm
- Længde: 470mm
Valdemar 150 liter:
- Højde: 1525mm
- Bredde: 470mm
- Længde: 470mm
Valdemar 200 liter:
- Højde: 1575mm
- Bredde: 520mm
- Længde: 520mm
Model | V1-120L-W | V1-150L-W | V1-200L-W |
Beholder type | Varmtvandsbeholder / Stor spiral | Varmtvandsbeholder / Stor spiral | Varmtvandsbeholder / Stor spiral |
Volume/L | 120 | 150 | 200 |
Indvendig materiale/mm | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Indvendig tykkelse/mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Udvendig materiale | Hvidmalet stål | Hvidmalet stål | Hvidmalet stål |
Udvendig tykkelse | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Spiral materiale | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Spiral type | Bælge m. Riller | Bælge m. Riller | Bælge m. Riller |
Spiral overflade | φ25mm*20m | φ25mm*20m | φ25mm*20m |
Spiral tykkelse/mm | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Spiral overflade/㎡ | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Indløb for vand | G1″ F | G1″ F | G1″ F |
Udløb for vand | G1″ F | G1″ F | G1″ F |
Cirkulations indløb 1 | G1″ M | G1″ M | G1″ M |
Cirkulations udløb 1 | G1″ M | G1″ M | G1″ M |
Cirkulations indløb 2 | / | / | / |
Cirkulations udløb 2 | / | / | / |
Vand retur | G3/4″ F | G3/4″ F | G3/4″ F |
Vand ind | / | / | / |
Udluft | / | / | / |
El Patron indgang | G1″ F | G1″ F | G1″ F |
Indbygget El Patron | / | / | / |
El Patron styring | / | / | / |
Temperatursonde | G1/4″ F | G1/4″ F | G1/4″ F |
Temperaturtrykmåler indgang | G1/2″ F | G1/2″ F | G1/2″ F |
Anode | G3/4″ F | G3/4″ F | G3/4″ F |
P/TP ventilport | G3/4″ F | G3/4″ F | G3/4″ F |
Sikkerhedsventil | G1/2″ M | G1/2″ M | G1/2″ M |
Drænløb | G3/4″ M | G3/4″ M | G3/4″ M |
Kan væghænges? | Ja | Ja | Ja |
Arbejdstryk/bar | 8 | 8 | 8 |
Isolering | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane |
Isolerings tykkelse/mm | 50 | 50 | 50 |
Produkt størrelse/mm | φ470*1275 | φ470*1525 | φ520*1575 |
I emballage/mm | 540*540*1300 | 540*540*1530 | 595*595*1590 |
Netto vægt/kg | 31 | 36 | 42 |
Brutto vægt/kg | 34 | 39 | 46 |
Dokumenter
Energimærkning for 120 liter
Energimærkning for 150 liter
Energimærkning for 200 liter
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
Ved at abonnere på vores nyhedsbrev, bliver du blandt de første til at få sidste nyt, unikke tilbud, konkurrencer, nyttige tips og andet godt.
Vi tilbyder solcelleanlæg og solcelletilbehør til markedets bedste priser for at gøre din investering i solceller til den bedste rentable løsning. OBS! Din bestilling er først bindende, når vi har bekræftet din ordre.
Kundeservice
Du er altid velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular eller telefon. Vi bestræber os på at besvare din henvendelse i løbet af 1-3 hverdage. Åbningstider for telefon fra kl. 9.00 – 15.00.
Tlf. 42 43 00 23