Sammenlign solcelleanlรฆg
Komplette hybrid 6 kWp solcelleanlรฆg
![]() Solplanet 6 kWp Hybrid pakke | ![]() Growatt 6 kWp Hybrid pakke | FoxESS 6 kW Hybrid pakke | ![]() Huawei 6 kWp Hybrid pakke | |
---|---|---|---|---|
Inverter | ASW06kH-T2 | Growatt MOD 6KTL3-XH (BP) 6 kW | FoxESS H3-6.0-E 6 kW | SUN2000-6KTL-M1 |
– Effekt | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
– Maks solpaneleffekt | 9 kWp | 12 kWp | 8kWp (4 kWp / 4 kWp) | 9 kWp |
– MPP spรฆndingsomrรฅde (startspรฆnding) | 180V-950V (180V) | 140V-1000V (160V) | 160V – 1000V (160V) | 140V-980V (200V) |
– MPP trackere | 2 | 2 | 2 | 2 |
– Maks effektivitet | 97,9% | ![]() | 97,8% | 98,6% |
– Maks opladnings-/afladningseffekt | 6 kW / 6 KW | 6 kW / 6 kW | 6 kW / 6 kW | 6 kW / 5 kW (7kw 10 s) |
– Indbygget afbryder | Ja | Ja | Ja | Ja |
– Arbejdstemp. | -25โ til +60โ | -25โ til +60โ | -25โ til +60โ | -25โ til +60โ |
– Beskyttelsesgrad | IP65 | IP66 | IP65 | IP65 |
– App sprog | Dansk | Engelsk | Engelsk | Engelsk |
– Support | Dansk | Engelsk | Engelsk | Engelsk |
Garanti | 10 รฅr (kan forlรฆnges) | 10 รฅr | 10 รฅr | 10 รฅr |
Batteri | Ai-HB 2.56LG | APX 5.0P-B1 | ECS2900/EQ4800 | LUNA2000 |
– Skalerbart | Ja (7,68kWh – 25,6kWh) | Ja (5kWh – 30 kWh) | Ja (8,64kWh – 20,16kWh) / (13,98 kWh – 41,93 kWh) | Ja (5kWh – 15kWh) – kan parralelkobles til 30 kW |
– Arbejdstemp. | -20โ til +55โ | -10โ til +50โ | -10โ/0โ til 55โ | -20โ til +55โ |
– Beskyttelsesgrad | IP65 | IP66 | IP65 | IP66 |
– Garanti | 10 รฅr (kan forlรฆnges) | 10 รฅr | 10 รฅr | 10 รฅr |
– AI | Ja (Abonnoment)* – Lรฆs forklaring nedenunder | Ja (Elpris)* – Lรฆs forklaring nedenunder | Ja (Abonnoment)* – Lรฆs forklaring nedenunder | Ja (kun ved kรธb af nรธdvendig smart-meter)* – Lรฆs forklaring nedenunder |
– App | Solplanet | ShinePhone | FoxCloud | FusionSolar |
– Backup lรธsning | EPS-udgang | Syn-boks (Syn 50-XH-30) | EPS-udgang | Huawei backupboks – Luna2000 |
– Support | Solplanet | Growatt / MikMa | FoxESS | Installatรธren |
– AI forklaring: |
Komplette hybrid 10 kWp solcelleanlรฆg
![]() Solplanet 10 kWp Hybrid pakke | ![]() Growatt 10 kWp Hybrid pakke | FoxESS 10 kW Hybrid pakke | ![]() Huawei 10 kWp Hybrid pakke | |
---|---|---|---|---|
Inverter | ASW10kH-T2 | MOD 10KTL3-XH (BP) | FoxESS H3-10.0-E 10 kW | SUN2000-10KTL-M1 |
– Effekt | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
– Maks solpaneleffekt | 15 kWp | 20 kWp | 13 kWp (8000W / 5000W) | 15 kWp |
– MPP spรฆndingsomrรฅde (startspรฆnding) | 180V-950V (180V) | 140V-1000V (160V) | 160V – 1000V (160V) | 140V-980V (200V) |
– MPP trackere | 2 | 2 | 2/1 | 2 |
– Maks effektivitet | 98,2% | 98,2% | 98% | 98,6% |
– Maks opladnings-/afladningseffekt | 11 kW / 11 KW | 10 kW / 11 kW | 10 kW / 11kW | 10 kW / 5 kW (7kw 10 s) |
– Indbygget afbryder | Ja | Ja | Ja | Ja |
– Arbejdstemp. | -25โ til +60โ | -25โ til +60โ | -25โ til +60โ | -25โ til +60โ |
– Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
– App sprog | Dansk | Engelsk | Engelsk | Engelsk |
– Support | Dansk | Engelsk | Engelsk | Engelsk |
Garanti | 10 รฅr (kan forlรฆnges) | 10 รฅr | 10 รฅr | 10 รฅr |
Batteri | Ai-HB 2.56LG | APX 5.0P-B1 | ECS2900/EQ4800 | LUNA2000 |
– Skalerbart | Ja (7,68kW – 25,6kW) | Ja (5 kW – 30 kW) kan parralelkobles fra 15 kW til 30 kW | Ja (8,64kWh – 20,16kWh) / (13,98 kWh – 41,93 kWh) | Ja (5kW – 15kW) – kan parralelkobles til 30 kW |
– Arbejdstemp. | -20โ til +55โ | 0โ til +50โ | -10โ/0โ til 55โ | -10โ til +55โ |
– Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP66 |
– Garanti | 10 รฅr (kan forlรฆnges) | 10 รฅr | 10 รฅr | 10 รฅr |
– AI | Ja (Abonnoment)* – Lรฆs forklaring nedenunder | Ja (Elpris)* – Lรฆs forklaring nedenunder | Ja (Abonnoment)* – Lรฆs forklaring nedenunder | Ja (kun ved kรธb af nรธdvendig smart-meter)* – Lรฆs forklaring nedenunder |
– App | Solplanet | ShinePhone | FoxCloud | FusionSolar |
– Backup lรธsning | EPS-udgang | Syn-boks (Syn 50-XH-30) | EPS-udgang | Huawei backupboks – Luna2000 |
– Support | Solplanet | Growatt / MikMa | FoxESS | Installatรธren |
– AI forklaring: |
* OBS: Der tages forbehold for tastefejl.